汶川甜樱桃 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 汶川甜樱桃 | 信息汇总编号 | SINOGI01417 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 15502711 | |
| 农产品地理标志 | AGI00201 | ||
| 原产地域 | 四川省阿坝州汶川县威州镇、雁门乡、克枯乡、龙溪乡、绵虒镇、草坡乡、银杏乡等7个乡镇62个村。 |
||
| 品质特征 | 果实圆形至心脏性,鲜红色,梗洼中浅,中宽,果皮有光泽、较厚;果肉黄色、硬脆、肥厚多汁、甜味适口、品质中上,果核近圆形、较小;果实肾形,果大,缝合线明显,果皮深红至紫红色,有光泽,果肉玫瑰红色,肥厚质脆,味甜,离核,品质极佳,且内含物丰富。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端