宁乡花猪 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 宁乡花猪 | 信息汇总编号 | SINOGI01779 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 8804834 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00256 | ||
| 原产地域 | 湖南省宁乡县流沙河镇、双凫铺镇、黄材镇等32个乡镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 宁乡猪肌肉色泽鲜红、纤维纤细、纹理间脂肪分布丰富均匀,肉质细嫩,肉味鲜美。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 宁乡花猪(地理标志证明商标)、宁乡猪(农产品地理标志)。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端