偏关海红 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 偏关海红 | 信息汇总编号 | SINOGI10029 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 66182352 | |
| 原产地域 | 山西省忻州市偏关县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 偏关海红果皮呈深红色、果粉厚、果面光洁、果梗长,果实饱满呈扁球形,单果重>12 克,核较小,可食率>85%:果肉呈橙黄或浅黄色,质地细腻紧实,硬度高、肉脆。偏关海红可溶性固形物14%,钙(毫克/100克)>19,维生素C(毫克/100 克)>7.4。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端