田家紫皮大蒜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 田家紫皮大蒜 | 信息汇总编号 | SINOGI02123 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 39485249 | |
| 地理标志产品 | 2011年第177号 | ||
| 原产地域 | 四川省内江市东兴区田家镇、太安乡、高粱镇、高桥镇、东兴街道办事处、柳桥乡、同福乡、新店乡8个乡镇街道办事处现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 表面光滑,表皮呈紫红色,蒜瓣大小均匀,蒜味浓郁。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端