越西贡椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 越西贡椒 | 信息汇总编号 | SINOGI02556 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00634 | ||
| 原产地域 | 四川省越西县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 越西贡椒食用部位为干燥果皮,其鲜果为球形,缝合线明显,果皮鲜红色,皮色艳丽有光泽,油胞较大,椒粒基部常骈生一至二粒未受精发育的小红椒。干果颜色紫红至暗红色,香味浓郁、麻味纯正。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端