大方皱椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 大方皱椒 | 信息汇总编号 | SINOGI03950 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 16022014 | |
| 农产品地理标志 | AGI01221 | ||
| 原产地域 | 贵州省大方县。 |
||
| 品质特征 | 大方皱椒呈长线型,外观整齐、美观,弯曲程度不大,皱折均匀,颜色鲜红,外表光洁。大方皱椒入口后辣味适中,香味浓厚,根据贵州省农产品质量安全检测中心分析,大方皱椒营养丰富,含有多种有益矿物元素,脂肪含量低,粗纤维含量较高。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端