和田石榴 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 和田石榴 | 信息汇总编号 | SINOGI05743 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 17306965 | |
| 原产地域 | 新疆维吾尔自治区和田地区现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 和田石榴平均单果重440克,外皮深红颜色均匀,籽粒小,呈红色,可食率48%,果实圆球形,呈多棱状,果皮红色,点状密集分布,向阳面充分着色呈现紫红色。果实大,果实外观着色艳丽,有光泽,较均匀。果汁玫瑰红色,出汁率高,味甜酸,可食率高,汁多,味浓。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端