措勤紫绒山羊 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 措勤紫绒山羊 | 信息汇总编号 | SINOGI07276 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02505 | ||
| 原产地域 | 措勤县措勤镇、达雄乡、曲洛乡、江让乡和磁石乡4乡1镇。 |
||
| 品质特征 | 体躯主体部位被毛黑色为主,羊绒在阳光照射下呈紫色。绒细度在14-16微米,绒长度≧3.8厘米,弹性好,色泽光亮独特,绒质柔软,保暖效果极佳。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端