洮南黑水西瓜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 洮南黑水西瓜 | 信息汇总编号 | SINOGI00943 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 6205633 | |
| 地理标志产品 | 2013年第41号 | ||
| 原产地域 | 吉林省洮南市黑水镇、安定镇、二龙乡、大通乡、车力乡、蛟流河乡、东方红畜牧场、玉米双交场、四六七军马场、向阳街道办事处、洮府街道办事处11个乡镇街道办事处现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 瓜瓤脆沙,甘甜多汁,爽口,纤维少。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端