麻城福白菊 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 麻城福白菊 | 信息汇总编号 | SINOGI00999 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 6256443 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00017 | ||
| 原产地域 | 湖北省麻城市福田河镇、黄土岗镇、乘马岗镇、三河口镇、顺河镇共5个乡镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 麻城福白菊花朵大肥厚、花瓣玉白、花蕊深黄,汤液清澈、金黄带绿,气清香,味甘醇美等品质特征。其总黄酮、绿原酸含量高,为药食兼用型中药材。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 麻城福白菊(地理标志产品);国家知识产权局2025年第640号公告代替原质检总局2014年第39号公告中“五、麻城福白菊”及“附件5.麻城福白菊质量技术要求”。 |
||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端