处州白莲 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 处州白莲 | 信息汇总编号 | SINOGI01237 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 6942857/6942858/9723723/9723724/9723725/9723726 | |
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02856 | ||
| 原产地域 | 浙江省丽水市行政区域内紫金街道、岩泉街道、万象街道等18个乡镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 具有粒大而圆、饱满、色白、肉绵、味甘五大特点。色泽为乳白色,清香而无异味,果粒洁白光滑饱满;肉质结实,无瘪粒、无虫蛀。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 处州白莲 6942857/9723724/9723726(莲子,31类)、处州白莲 6942858/9723723/9723725(莲子,29类)。 |
||

处州白莲籽粒高圆,充实饱满,色泽乳白,软糯可口,清香微甘。
处州白莲 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端