安丘两河大蒜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 安丘两河大蒜 | 信息汇总编号 | SINOGI03225 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 12900083 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI00929 | ||
| 原产地域 | 山东省安丘市官庄镇辖两河村、于家河村、马居岭村、挑河村、小泉村、官庄村等20个行政村。 |
||
| 品质特征 | 无杂物、无泥土、无机械伤、无腐烂、无病斑,去苗、切根;新鲜,头大、瓣匀,辛香可口、细腻柔嫩、汁液粘稠;安丘两河大蒜维生素C、硒、钙、镁、铁等微量元素含量高,杀菌能力强,有很高的药用价值、营养价值和保健作用,因此安丘两河大蒜素有“天然抗生素”之说。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | 两河大蒜(地理标志证明商标)、安丘两河大蒜(农产品地理标志)。 |
||

安丘两河大蒜山东安丘市官庄镇农业综合服务中心安丘市官庄镇辖两河村、于家河村、马居岭村、挑河村、小泉村、官庄村等20个行政村。地理坐标为东经119°12′00″~119°13′00″,北纬36°15′00″~36°16′00″。安丘两河大蒜为农产品地理标志产品。“两河大蒜”经检测内在品质均达到或超过规定值。维生素C大于15.4mg/100g,糖度高,硒、铁等微量元素含量高,锌、硒等微量元素含量远超规范规定值,因此两河大蒜素有“天然抗生素”之说。
安丘两河大蒜 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端