来凤藤茶 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 来凤藤茶 | 信息汇总编号 | SINOGI03395 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 25031830 | |
| 地理标志产品 | 2013年第41号 | ||
| 原产地域 | 湖北省来凤县绿水镇、漫水乡、百福司镇、大河镇、旧司乡、革勒车乡、三胡乡7个乡镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 须:絮状,灰色,表面披白霜,汤色黄绿,气清香,滋味微苦而回甜,回甘持久。芽叶:条状,表面灰白隐绿,汤色黄绿,气清香,滋味微苦而回甜,回甘持久。珠:圆球形,表面黄绿色,汤色黄绿,气清香,滋味微苦而回甜,回甘持久。曲:纺锤状,表面深绿色,汤色黄绿,气清香,滋味微苦而回甜,回甘持久。露:卷曲状,表面灰白隐绿,汤色黄绿,气清香,滋味微苦而回甜,回甘持久。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
来凤藤茶 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端