五强溪鱼 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 五强溪鱼 | 信息汇总编号 | SINOGI04832 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志产品 | 2015年第96号 | |
| 原产地域 | 湖南省沅陵县现辖行政区域内沅水、酉水流域,北纬28°04′48″至29°02′26″,东经110°05′31″至110°06′27″,水域面积31万亩,包括五强溪镇、陈家滩乡、肖家桥乡、清浪乡、北溶乡、深溪口乡、沅陵镇、太常乡、盘古乡、二酉乡、明溪口镇。 |
||
| 品质特征 | 翘嘴红鲌:鱼体修长,侧扁,背部呈深黑色、腹部呈银白色且有光泽,肉质细嫩鲜美; 鳙鱼:头大体肥,肉质雪白细嫩; 青鱼:鱼体色深,呈梭型,味鲜,略带甜味,无泥腥味。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
五强溪鱼 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端