江夏子莲 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 江夏子莲 | 信息汇总编号 | SINOGI05894 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI01965 | ||
| 原产地域 | 湖北省武汉市江夏区现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 江夏子莲鲜莲蓬扁平型、绿色,心皮数25~32个,结实率75%以上;壳莲卵圆形、黑褐色、纵径1.45~1.72cm、横径1.2~1.52cm,百粒重量140~160g;红莲子(去壳带种皮)红褐色;鲜莲子卵圆形、绿色,肉乳白、气味清香、味甜、芯苦涩;磨皮白莲近圆形、浅黄白色、百粒重量90~110g。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
江夏子莲 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端