安国祁山药 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 安国祁山药 | 信息汇总编号 | SINOGI06346 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 19807458/19829510 | |
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02453 | ||
| 原产地域 | 安国市现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 圆柱平滑,茸毛少,茎干后色白,经检测:每百克含碳水化合物小于22克,每百克含蛋白质大于2.2克。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

祁山药鲜品略呈长圆柱形,稍扁,长1米左右,直径1.5~3cm,两端不整齐。表面淡黄白色或浅棕黄色,有少数须根。质坚实,不易折断,断面白色,颗粒状,粉性,散有浅棕黄色点状物。味甘,微酸,嚼之发粘。干品圆柱形,两端平齐,长9~18cm,直径1.5~3cm。表面光滑,白色或黄白色。
安国祁山药 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端