新疆兵团七十三团大米 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 新疆兵团七十三团大米 | 信息汇总编号 | SINOGI06496 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02115 | ||
| 原产地域 | 新疆维吾尔自治区巩留县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 大米外观晶莹剔透、米质饱满,没有腹斑、芯斑,粒长5.8mm、粒形(长宽比)2.6,颜色蜡白,呈透明或半透明,质地硬而有韧性,入口性好,软硬适中、粘性好,油润可口,馨香飘逸。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
新疆兵团七十三团大米 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端