德山大曲 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 德山大曲 | 信息汇总编号 | SINOGI06614 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志产品 | 2018年第31号 | |
| 原产地域 | 湖南省常德经济技术开发区德山街道办事处、樟木桥街道办事处和石门桥镇现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 色泽和外观:无色或微黄,清亮透明,无悬浮物,无沉淀。香气:窖香突出、辅以幽雅陈香、形成丰满的复合香味。口味:酒体醇和协调、细腻、后味柔顺。风格:具有本品典型的风格。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
德山大曲 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端