黄石溪毛峰 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 黄石溪毛峰 | 信息汇总编号 | SINOGI07247 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第632号 | ||
| 农产品地理标志 | AGI02470 | ||
| 原产地域 | 安徽省青阳县陵阳镇黄石溪村、南阳村、清泉村、所村村、兰溪村、梅山村和朱备镇将军村、东桥村沿九华山脉局部地区(东经117°47′25″-117°52′9″,北纬30°20′36″-30°32′21″之间)。核心区包括黄石溪村一、二、三、四村民组;清泉村丰悠村民组、长圲村民组;兰溪村岔泉村民组、建德村民组、排上村民组共计十个村民组行政区域内。 |
||
| 品质特征 | 黄石溪毛峰(手工茶):外形条索较紧,嫩绿显毫;汤色嫩绿明亮;香气嫩香清甜;滋味鲜爽回甘;叶底嫩绿匀亮。黄石溪毛峰(机制茶):外形扁直舒展,翠绿鲜活;汤色绿亮;香气清香带花香;滋味鲜醇回甘;叶底嫩软绿亮。典型品质特征:扁直舒展形,清鲜甘甜味。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
黄石溪毛峰 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端