定陶玫瑰 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 定陶玫瑰 | 信息汇总编号 | SINOGI07676 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 27794933 | |
| 地理标志产品 | 2025年第637号/2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03180 | ||
| 原产地域 | 定陶区现辖行政区域内 |
||
| 品质特征 | 花单生或3-6朵集生,花径6-8厘米,花瓣厚,花芳香,密被茸毛及刺毛,花瓣紫红或白色,单瓣或重瓣,花期5-9月。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

“黄店玫瑰”花蕾紧实,花大瓣厚、色艳黛红,鲜蕾单重8g~9g。
定陶玫瑰 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端