邱县羊肉 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 邱县羊肉 | 信息汇总编号 | SINOGI08790 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 36071802 | |
| 原产地域 | 邱县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 邱县羊肉呈鲜红色,肉纤维细嫩较软,肌肉内含有白色脂肪,且脂肪较少硬且脆,蛋白质含量高,每百克含蛋白质≥19.5克;其膻腥味相对较淡,羊肉用刀能切得薄如纸片,通透鲜嫩,放汤煮沸后汤呈奶白色。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
邱县羊肉 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端