伽师新梅 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 伽师新梅 | 信息汇总编号 | SINOGI08795 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 38746076 | |
| 地理标志产品 | 2025年第637号 | ||
| 原产地域 | 伽师县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 伽师新梅外观光泽饱满,有卵形、卵圆形、多为椭圆形,呈黑紫色、紫红色、蓝紫色,其中紫红色居多;果实大,单果均重18克,最大至达30克;果实缝合线较明显,两侧果肉常不对称,果柄较长;果肉呈黄色,肉质厚,果汁多,果核小,可食率达90%,果味微酸,口感润滑。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
伽师新梅 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端