佛渡紫菜 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 佛渡紫菜 | 信息汇总编号 | SINOGI08810 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 43628669 | |
| 原产地域 | 普陀区现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 干制外表色亮茶绿,藻体厚薄均匀一致,光泽度高;整体挺骨,干燥不黏手,手指按压有回弹感,弹性韧性强,口感细腻鲜嫩,爽脆味美,无泥沙杂质,无臭味异味,味带自然海藻清香。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
佛渡紫菜 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端