夏县花椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 夏县花椒 | 信息汇总编号 | SINOGI08897 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第640号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03098 | ||
| 原产地域 | 山西省运城市夏县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 果实为紫红色或鲜红色,单个分果瓣径5-6毫米,果型颗粒较大、油点分布均匀、油腺密而突出,色泽艳丽,辛香浓郁且辛麻感持久、无异味。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
夏县花椒 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端