尖扎花椒 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 尖扎花椒 | 信息汇总编号 | SINOGI09339 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | |||
| 地理标志产品 | 2025年第646号公告 | ||
| 农产品地理标志 | AGI03450 | ||
| 原产地域 | 青海省黄南藏族自治州尖扎县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 尖扎花椒干品颗粒饱满均匀,手握硬脆,色泽深红色,皮厚肉丰,油腺密而凸出;香气浓郁持久,麻味浓烈纯正 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||

尖扎花椒干品颗粒饱满均匀,手握硬脆,色泽深红色,皮厚肉丰,油腺密而凸出;香气浓郁持久,麻味浓烈纯正。
尖扎花椒 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端