
2021年3月10日,国家知识产权局发布了关于核准锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司等126家企业使用地理标志专用标志的公告(第409号)。
根据《地理标志产品保护规定》,生产苏尼特羊肉、吉林长白山“中国林蛙”油、吉林长白山天然矿泉水、南汇水蜜桃、常山胡柚、常山山茶油、慈城年糕、金华火腿、径山茶、里叶白莲、龙井茶、庆元香菇、三杯香茶、松阳茶、萧山萝卜干、新昌花生、赣南茶油、广昌白莲、七里海河蟹、台头西瓜、陈集山药、莱阳梨、莱州梭子蟹、龙口粉丝、潍县萝卜、烟台鲍鱼、烟台海参、烟台葡萄酒、鱼台大米、道口烧鸡、钧瓷、汝瓷、英山云雾茶、古辣香米、略阳杜仲、紫阳富硒茶、环县荞麦、靖远枸杞、康县黑木耳、昆仑玉、青海冬虫夏草、阿克苏核桃、吐鲁番葡萄等43个产品的 126 家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请,经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
关于核准锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司等126家企业使用地理标志专用标志的公告(第409号)可见相关链接https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=157512&colID=74。
更多内容可浏览全国地理标志原产地特产信息网(https://www.sinogi.cn/)或关注微信公众号(地理标志原产地特产大全)。
126家核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 苏尼特羊肉 | 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 | 91152524085166252W | 变更 |
2 | 苏尼特羊肉 | 内蒙古草原万开蒙郭勒肉业有限责任公司 | 91152524752560908P | 变更 |
3 | 吉林长白山“中国林蛙”油 | 长白朝鲜族自治县坤奇特产有限公司 | 9122062305979364X2 | 变更 |
4 | 吉林长白山天然矿泉水 | 延边雅客长白山矿泉水有限公司 | 912224260888225187 | 变更 |
5 | 南汇水蜜桃 | 上海丰芝蔬果专业合作社 | 9331011578724194XA | 变更 |
6 | 常山胡柚 | 常山志成胡柚专业合作社 | 93330822793393413U | 变更 |
7 | 常山山茶油 | 浙江常发粮油食品有限公司 | 912224260888225187 | 变更 |
8 | 慈城年糕 | 宁波义茂食品有限公司 | 912224260888225187 | |
9 | 金华火腿 | 浙江省东阳市白云火腿有限公司 | 912224260888225187 | 变更 |
10 | 金华火腿 | 金华宗泽火腿有限公司 | 91330701147326320B | 变更 |
11 | 金华火腿 | 浙江雪舫工贸有限公司 | 912224260888225187 | 变更 |
12 | 金华火腿 | 浙江老汤火腿食品有限公司 | 91330783704587495L | 变更 |
13 | 金华火腿 | 东阳市宗金食品有限公司 | 912224260888225187 | 变更 |
14 | 径山茶 | 杭州余杭王位山茶叶园区有限公司 | 913301107463383075 | 变更 |
15 | 径山茶 | 杭州余杭区径山镇青玉茶厂 | 92330110MA2ABNMX2E | 变更 |
16 | 径山茶 | 杭州余杭区径山镇径迷茶厂 | 92330110MA2BNYPC66 | 变更 |
17 | 径山茶 | 杭州屏峰山家庭农场 | 91330110662343870N | 变更 |
18 | 里叶白莲 | 浙江省建德市里叶白莲开发有限公司 | 91330182704291360K | 变更 |
19 | 龙井茶 | 浙江清连香茶业有限公司 | 91330727745825138W | 变更 |
20 | 龙井茶 | 东阳市东白山茶业有限责任公司 | 913301107463383075 | 变更 |
21 | 龙井茶 | 磐安县蜂儿土特产有限公司 | 91330727732415826N | 变更 |
22 | 龙井茶 | 杭州艺福堂茶业有限公司西湖区分公司 | 913301065687663242 | 变更 |
23 | 龙井茶 | 山西裕盛祥商贸有限公司杭州茶叶分公司 | 91330106321920860N | 变更 |
24 | 龙井茶 | 杭州葛元龙茶业有限公司 | 91330106577324341Y | 变更 |
25 | 庆元香菇 | 浙江江源菇品有限公司 | 91331126148585594H | 变更 |
26 | 三杯香茶 | 泰顺县雪龙茶业有限公司 | 91330329145852757K | 变更 |
27 | 三杯香茶 | 浙江雅中芽茶业有限公司 | 913303297338368921 | 变更 |
28 | 三杯香茶 | 浙江四贤茶业有限公司 | 91330329728484802J | 变更 |
29 | 三杯香茶 | 浙江泰龙制茶有限公司 | 9133032979964181XC | 变更 |
30 | 松阳茶 | 浙江碧云天农业发展有限公司 | 91331124761311364T | 变更 |
31 | 松阳茶 | 浙江越玉兰茶叶有限公司 | 91331124774378592Q | 变更 |
32 | 萧山萝卜干 | 杭州萧山义蓬庄氏蔬菜制品厂 | 92330100MA2ACM0D1L | 变更 |
33 | 新昌花生 | 磐安县纯香炒货商行 | 92330727L113811989 | 变更 |
34 | 赣南茶油 | 兴国红天下山茶油有限公司 | 913303297338368921 | |
35 | 广昌白莲 | 抚州嘉新正食品有限公司 | 913303297338368921 | |
36 | 七里海河蟹 | 天津市宁河区水产行业协会 | 51120117780318860D | 变更 |
37 | 台头西瓜 | 天津市静海区台头镇西瓜协会 | 5112011807593369XM | 变更 |
38 | 陈集山药 | 定陶天中陈集山药专业合作社 | 913303297338368921 | 变更 |
39 | 莱阳梨 | 莱阳市昌阳果蔬专业合作社 | 93370682MA3BXP502H | 变更 |
40 | 莱州梭子蟹 | 莱州市万通市场吉发水产店 | 92370683MA3DFFU40W | 变更 |
41 | 龙口粉丝 | 招远市康宏食品有限公司 | 913303297338368921 | 变更 |
42 | 龙口粉丝 | 山东龙口谦合粉丝有限公司 | 91370681731727721T | 变更 |
43 | 潍县萝卜 | 潍坊市寒亭区俊清蔬果专业合作社 | 93370703695414348G | 变更 |
44 | 潍县萝卜 | 潍坊市舜青堂农业科技专业合作社 | 93370703056216038H | 变更 |
45 | 烟台鲍鱼 | 山东钟冠海洋生物科技有限公司 | 91370613689476358M | 变更 |
46 | 烟台海参 | 山东珍品堂生物科技有限公司 | 913303297338368921 | 变更 |
47 | 烟台海参 | 山东钟冠海洋生物科技有限公司 | 91370613689476358M | 变更 |
48 | 烟台葡萄酒 | 烟台市富瑞斯酿酒有限公司 | 91370686727554389T | 变更 |
49 | 鱼台大米 | 济宁市晨龙米业有限公司 | 91370827L040650669 | 变更 |
50 | 道口烧鸡 | 滑县道口八代中和义兴张烧鸡有限公司 | 91410526561034243A | 变更 |
51 | 道口烧鸡 | 滑县道口薛王烧鸡有限公司 | 91410526MA40C16A2L | 变更 |
52 | 道口烧鸡 | 滑县道口义兴张祥记烧鸡老铺有限公司 | 91410526MA40KQJ56C | 变更 |
53 | 道口烧鸡 | 滑县双兴烧鸡有限公司 | 913303297338368921 | 变更 |
54 | 钧瓷 | 许昌市金堂钧瓷文化发展有限公司 | 91411081MA44FDNCXL | |
55 | 汝瓷 | 汝州市奉华汝窑有限公司 | 913303297338368921 | |
56 | 汝瓷 | 汝州市荣盛汝瓷开发有限公司 | 913303297338368921 | |
57 | 汝瓷 | 汝州市朝伟御品汝瓷坊 | 92410482MA3XGCTFXW | |
58 | 汝瓷 | 汝州市宣和坊汝瓷有限公司 | 91410482395167795P | |
59 | 汝瓷 | 河南巩氏汝瓷有限责任公司 | 91410482MA3X9EPA08 | |
60 | 汝瓷 | 汝州市天泽汝瓷坊 | 91410482MA40421M8D | |
61 | 汝瓷 | 河南弘宝汝瓷坊有限公司 | 91410482687108236D | |
62 | 汝瓷 | 河南省王振宇瓷业有限公司 | 91410482317646184K | |
63 | 汝瓷 | 汝州市旭辉汝瓷厂 | 92410482MA41U7RF2J | |
64 | 汝瓷 | 汝州市恒辉汝瓷有限公司 | 91410482MA45XBMGXA | |
65 | 汝瓷 | 河南弘汝文化艺术有限公司 | 91410482MA3X8H408Q | |
66 | 汝瓷 | 汝州市玉涓汝窑有限公司 | 913303297338368921 | |
67 | 汝瓷 | 汝州市弘业汝瓷有限公司 | 91410482080812999K | |
68 | 汝瓷 | 河南冬青瓷业有限公司 | 91410482MA3XE7Q624 | |
69 | 汝瓷 | 汝州市运圈窑汝瓷店 | 92410482MA46JWRD95 | |
70 | 汝瓷 | 汝州市德丰汝瓷有限公司 | 913303297338368921 | |
71 | 汝瓷 | 汝州市华汝实业有限公司 | 91410482097254882J | |
72 | 汝瓷 | 汝州市玉琦实业有限公司 | 91410482MA3X4GRQ20 | |
73 | 汝瓷 | 汝州珍宝汝瓷开发有限公司 | 91410482052299884L | |
74 | 汝瓷 | 汝州市华宇汝瓷开发有限公司 | 91410482706578381X | |
75 | 汝瓷 | 汝州市天地汝瓷有限公司 | 91410482780519347G | |
76 | 汝瓷 | 汝州市尚品汝瓷厂 | 92410482MA439K3D6G | |
77 | 汝瓷 | 汝州市郭留江汝瓷瓷业有限公司 | 9141048235618471XH | |
78 | 汝瓷 | 汝州市樊氏汝瓷厂 | 92410482MA41G5N964 | |
79 | 汝瓷 | 汝州市兆平汝瓷科技有限公司 | 91410482074228577Y | |
80 | 汝瓷 | 汝州市美术陶瓷厂 | 91410482711224123A | |
81 | 汝瓷 | 汝州市华鑫汝瓷厂 | 92410482MA41F1CB6Q | |
82 | 汝瓷 | 汝州市滕奎汝瓷珍宝坊 | 91410482MA40EXPW1C | |
83 | 汝瓷 | 河南郭遂汝窑青瓷研发有限公司 | 91410482MA46Q4PX1M | |
84 | 汝瓷 | 汝州市大宋汝瓷有限公司 | 91410482337123196W | |
85 | 汝瓷 | 河南天彩汝窑有限公司 | 91410482326768140F | |
86 | 汝瓷 | 汝州市朱文立汝瓷艺术有限公司 | 913303297338368921 | |
87 | 汝瓷 | 河南钰峰汝瓷艺术有限公司 | 9141048231723637X9 | |
88 | 汝瓷 | 河南传世汝窑瓷器有限公司 | 91410482341762978J | |
89 | 汝瓷 | 汝州市孙家汝瓷有限公司 | 91410482317269219C | |
90 | 汝瓷 | 汝州市帝匠汝瓷厂 | 92410482MA4204A86E | |
91 | 汝瓷 | 汝州市中石实业有限公司 | 91410482072654935K | |
92 | 汝瓷 | 河南胡家天佑汝瓷有限公司 | 91410482MA47A8J677 | |
93 | 汝瓷 | 汝州市御鼎汝瓷厂 | 92410482MA41FC8E5H | |
94 | 汝瓷 | 汝州市官汝瓷业有限公司 | 913303297338368921 | |
95 | 汝瓷 | 汝州市杨氏汝瓷有限公司 | 91410482MA3X6WQH7Q | |
96 | 英山云雾茶 | 湖北万益农业科技开发有限公司 | 91421124MA488LQ081 | |
97 | 英山云雾茶 | 湖北元正茶业有限公司 | 91421124343513326X | |
98 | 英山云雾茶 | 湖北大广茶业有限公司 | 91421124MA487BM69G | |
99 | 英山云雾茶 | 湖北大象生态农业发展有限公司 | 91421124594217556Q | |
100 | 英山云雾茶 | 英山县国营长冲茶场 | 914211246159227493 | |
101 | 英山云雾茶 | 英山县雷家店蔡山羊角尖中心茶场 | 91421124052638022G | |
102 | 英山云雾茶 | 湖北雾峰茶业有限公司 | 9142112432611477XC | |
103 | 英山云雾茶 | 英山县绿屏茶叶有限公司 | 91421124MA488XPD01 | |
104 | 古辣香米 | 宾阳县鸿发米业有限公司 | 91450126581974160K | |
105 | 古辣香米 | 宾阳县华达米业有限公司 | 914211246159227493 | |
106 | 古辣香米 | 宾阳县黎塘镇鸿昌水稻种植农民专业合作社 | 93450126MA5K9N9P83 | |
107 | 古辣香米 | 广西南宁市宾阳县鑫鸿米业有限公司 | 91450126685152575C | |
108 | 古辣香米 | 宾阳县利鑫米业有限责任公司 | 91450126330672483J | |
109 | 古辣香米 | 宾阳县新金米业有限公司 | 914211246159227493 | |
110 | 古辣香米 | 广西宾阳县鑫华米业有限公司 | 91450126574580083A | |
111 | 古辣香米 | 宾阳县新发精米有限责任公司 | 914211246159227493 | |
112 | 古辣香米 | 南宁市全心米业有限公司 | 91450126054386084N | |
113 | 古辣香米 | 广西新禾米业有限公司 | 9145012657181629XH | |
114 | 古辣香米 | 广西南宁市宾阳县聚丰米业有限公司 | 91450126687773316G | |
115 | 略阳杜仲 | 略阳县邦农农业发展有限公司 | 91610727MA6YNCER7X | |
116 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县康硒天茗茶业有限公司 | 91610924MA70J0BB34 | |
117 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县鼎龙茶业有限责任公司 | 91610924MA70J5NN1U | |
118 | 紫阳富硒茶 | 紫阳县润源茶叶有限公司 | 91610924MA70J09004 | |
119 | 环县荞麦 | 甘肃甜水田龙原生态农特产有限公司 | 914211246159227493 | 变更 |
120 | 靖远枸杞 | 靖远金田野枸杞种植专业合作社 | 93620421585948939A | 变更 |
121 | 康县黑木耳 | 康县城关镇陇南特产总汇 | 92621224MA74QJNT0W | 变更 |
122 | 昆仑玉 | 西宁玉恒文化发展有限公司 | 914211246159227493 | 变更 |
123 | 青海冬虫夏草 | 玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 | 91632700710593736C | 变更 |
124 | 青海冬虫夏草 | 青海蕃雅堂虫草生物科技开发有限公司 | 914211246159227493 | 变更 |
125 | 阿克苏核桃 | 阿克苏天山神木果业发展有限责任公司 | 91652922MA776LBR71 | |
126 | 吐鲁番葡萄 | 新疆吐鲁番火洲果业股份有限公司 | 91650400568875934D |
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端