石溪乌紫米 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 石溪乌紫米 | 信息汇总编号 | SINOGI09990 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 60460784/64317872 | |
| 原产地域 | 湖北省咸宁市通城县现辖行政区域。 |
||
| 品质特征 | 石溪乌紫米籽粒饱满均匀,颜色紫黑,粒芯浅紫色,入口香甜细腻,甜而不腻。煮熟后紫米晶莹、透亮,糯性强,有粘性,极少有碎米,不回生,蛋白质含量高,每百克含蛋白质>13.8克;其外观细长,粒长 6.3 毫米-6.5 毫米,宽 2.3 毫米-2.4 毫米;熬熟的米粥清香油亮,软糯爽口,千粒重23-24克,糙米率79-81%,精米率68-70%,整精米率62-64%。每百克含氨基酸>356毫克。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端