贵德冬小麦 地理标志原产地特产基本信息
| 地理标志原产地特产 | 贵德冬小麦 | 信息汇总编号 | SINOGI09419 |
|---|---|---|---|
| 注册登记保护情况 | 地理标志商标 | 43795758 | |
| 原产地域 | 青海省海南州贵德县现辖行政区域 |
||
| 品质特征 | 贵德冬小麦茎秆直立,高60-100cm,籽粒为长圆形,两端略尖,直径1.5-2.5mm,平均长度约8mm,表面浅淡黄色,稍皱缩,腹面中央有一纵行深沟,顶端具黄白色柔毛,麦粒截面呈玻璃质状,出粉率高达68.6%-73.1%,籽粒饱满,籽粒容重约790-810g/L,面粉白度为78.1-79.6度,籽粒蛋白质含量为12.98%-14.11%,脂肪≥2.5g/100g,维生素≥0.24mg/100g,碳水化合物含量为68.4g-70.2g/100g,淀粉≥64.0g/100g,氨基酸总量≥13.0g/100g。 |
||
| 成熟/上市时间 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年 |
||
| 地标特产星级 | |||
| 地标特产类型 | GI | ||
| 备注 | |||
贵德冬小麦 地理标志原产地特产企业名录
| 序号 | 企业 | 信息平台开启 |
|---|
地理标志特产大全 地理标志原产地特产信息共享平台
版权所有
关于网站
联系我们
地理标志特产保护与发展
京公网安备 11010802042446号 电脑端